Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Klapa w Tarnowie. ROW Rybnik wraca bez punktu

Arkadiusz Biernat
Arkadiusz Biernat
Rybniczanie nie zdołali utrzymać przewagi z pierwszego zwycięskiego meczu przy ul. Gliwickiej
Rybniczanie nie zdołali utrzymać przewagi z pierwszego zwycięskiego meczu przy ul. Gliwickiej Arek Biernat
Bolesna porażka PGG ROW-u Rybnik z Unią w Tarnowie. Rybniczanie polegli 39:51 i nie zdołali przywieźć choćby punktu bonusowego.

Pod koniec kwietnia PGG ROW Rybnik pokonał na własnym torze Unię Tarnów 43:35 (z powodu opadów mecz zakończono po 13 wyścigach). Dlatego przed dzisiejszym meczem XI kolejce Nice Polskiej Ligi Żużlowej rybniccy kibice liczyli, że jeśli ich ulubień nie zdołają wygrać lub zremisować, to chociaż wywiozą punkt bonusowy.

Niestety, dla rybniczan spełnił się najczarniejszy scenariusz. ROW nie tylko przegrał, ale stracił też punkt bonusowy. Unia od początku meczu zbudowała sobie bezpieczną przewagę, dzięki której kontrolowała wynik spotkania. Żużlowcy z Rybnika zdołali wygrać drużynowo tylko dwa wyścigi. Padło też sześć remisów.

Kacper Woryna zdobył 14 punktów, ale indywidualnie wygrał tylko dwa biegu. Troy Batchelor przywiózł 10 "oczek", ale zanotował tylko jedno zwycięstwo. Ani razu na mecie jako pierwszy nie zameldował się Mateusz Szczepaniak, zdobywca 7 punktów.

Gospodarzy do zwycięstwo poprowadzili WIktor Kułakow i Peter Ljung. Pierwszy zdobył komplet 15 punktów, a drugi 12 "oczek".

PGG ROW Rybnik 39
1. Troy Batchelor 10+2 (2,1,1*,3,2*,1)
2. Nick Morris 4+1 (1,0,2,1*)
3. Mateusz Szczepaniak 7 (1,2,2,2,w,-)
4. Linus Sundstroem 1+1 (0,1*,0,-,-)
5. Kacper Woryna 14 (2,2,3,2,3,2)
6. Robert Chmiel 3 (2,0,0,1)
7. Mateusz Tudzież 0 (0,0,-)

Unia Tarnów 51
9. Peter Ljung 12 (3,3,3,3,w)
10. Ernest Koza 2 (u,1,1,0)
11. Daniel Kaczmarek 9+2 (2*,2*,2,2,1)
12. Artur Czaja 8+1 (3,3,1*,1,0)
13. Viktor Kulakov 15 (3,3,3,3,3)
14. Przemysław Konieczny 1 (1,0,0)
15. Mateusz Cierniak 4 (3,1,0)

Bieg po biegu:
1. (70,34) Ljung, Batchelor, Morris, Koza – u4 3:3
2. (70,65) Cierniak, Chmiel, Konieczny, Tudzież 4:2 (7:5)
3. (70,37) Czaja, Kaczmarek, Szczepaniak,Sundstroem 5:1 (12:6)
4. (70,01) Kulakov, Woryna, Cierniak, Tudzież 4:2 (16:8)
5. (70,41) Czaja, Kaczmarek, Batchelor, Morris 5:1 (21:9)
6. (69,87) Kulakov, Szczepaniak, Sundstroem, Konieczny 3:3 (24:12)
7. (70,29) Ljung, Woryna, Koza, Chmiel 4:2 (28:14)
8. (70,30) Kulakov, Morris, Batchelor, Cierniak 3:3 (31:17)
9. (70,29) Ljung, Szczepaniak, Koza, Sundstroem 4:2 (35:19)
10. (71,49) Woryna, Kaczmarek, Czaja, Chmiel 3:3 (38:22)
11. (70,62) Kulakov, Szczepaniak, Morris, Koza 3:3 (41:25)
12. (71,38) Batchelor, Kaczmarek, Chmiel, Konieczny 2:4 (43:29)
13. (71,16) Ljung, Woryna, Czaja, Szczepaniak – w/u 4:2 (47:31)
14. (70,88) Woryna, Batchelor, Kaczmarek, Czaja 1:5 (48:36)
15. (71,18) Kulakov, Woryna, Batchelor, Ljung – w/s 3:3 (51:39)

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

20240417_Dawid_Wygas_Wizualizacja_stadionu_Rakowa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na rybnik.naszemiasto.pl Nasze Miasto